تجربة ممتازة مع الشركة
Positive · 2026-03-24
شركة TFplus ثاني شركة جربتها بعد TTP و صراحة كانت جيدة و من أولى الشركات التي عملت حسابات المرحلة الأولى.... للاسف خسرت حسابين بسبب الطمع.... شركة محترمة و قوية جداااا
Funded Trading Plus is a UK-based proprietary trading firm founded in 2021. They offer multiple evaluation programs including 1-Step, 2-Step, and Instant funding options with profit splits up to 100%.
| Plan | Type | Capital | Price | Profit split |
|---|---|---|---|---|
| Instant | instant | $NaN | $249 | 80% |
| Instant | instant | $NaN | $429 | 80% |
| Instant | instant | $NaN | $1099 | 80% |
| Instant | instant | $NaN | $2199 | 80% |
| Instant | instant | $NaN | $4499 | 80% |
| 1 Step | one_step | $NaN | $99 | 80% |
| 1 Step | one_step | $NaN | $199 | 80% |
| 1 Step | one_step | $NaN | $349 | 80% |
| 1 Step | one_step | $NaN | $549 | 80% |
| 1 Step | one_step | $NaN | $999 | 80% |
| 2 Steps | two_step | $NaN | $89 | 80% |
| 2 Steps | two_step | $NaN | $169 | 80% |
| 2 Steps | two_step | $NaN | $319 | 80% |
| 2 Steps | two_step | $NaN | $549 | 80% |
Positive · 2026-03-24
شركة TFplus ثاني شركة جربتها بعد TTP و صراحة كانت جيدة و من أولى الشركات التي عملت حسابات المرحلة الأولى.... للاسف خسرت حسابين بسبب الطمع.... شركة محترمة و قوية جداااا