Foraxis
Foraxis is a prop trading firm operated by Foraxis Limited, an International Business Company incorporated in Saint Lucia (Reg. No. 2026-00346, Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay Village, Gros-Islet). It offers 1 Step, 2 Step and Instant Funding evaluations from $5K to $100K on MT5, with up to 90% profit split, no consistency rule, no time limit and rewards processed within 24 hours.
Foraxis at a glance
- Reviews: 0
- Profit split: Up to 80%
- Payout frequency: Every 7 days
- Platforms: MT5
- Country: LC
- Established: 2026
- Market: forex
Current offers & discounts
- 10% OFF + Buy One Get One After Pass (10%) — Code: NEXABUY
- 30% OFF All Challenges (30%) — Code: 30NEXA
Plans & prices
| Plan | Type | Capital | Price | Profit split |
|---|---|---|---|---|
| 1 Step Core | one_step | $5,000 | $45 | 80% |
| 1 Step Core | one_step | $10,000 | $85 | 80% |
| 1 Step Core | one_step | $25,000 | $175 | 80% |
| 1 Step Core | one_step | $50,000 | $325 | 80% |
| 1 Step Core | one_step | $100,000 | $545 | 80% |
| 1 Step Core | one_step | $200,000 | $975 | 80% |
| 2 Step Core | two_step | $5,000 | $35 | 80% |
| 2 Step Core | two_step | $10,000 | $65 | 80% |
| 2 Step Core | two_step | $25,000 | $165 | 80% |
| 2 Step Core | two_step | $50,000 | $275 | 80% |
| 2 Step Core | two_step | $100,000 | $525 | 80% |
| 2 Step Core | two_step | $200,000 | $975 | 80% |
| Instant Core | instant | $5,000 | $150 | 70% |
| Instant Core | instant | $10,000 | $300 | 70% |
| Instant Core | instant | $25,000 | $750 | 70% |
| Instant Core | instant | $50,000 | $1375 | 70% |
| Instant Core | instant | $100,000 | $2750 | 70% |
| 1 Step Edge | one_step | $5,000 | $30 | 80% |
| 1 Step Edge | one_step | $10,000 | $57 | 80% |
| 1 Step Edge | one_step | $25,000 | $127 | 80% |
| 1 Step Edge | one_step | $50,000 | $257 | 80% |
| 1 Step Edge | one_step | $100,000 | $485 | 80% |
| 1 Step Edge | one_step | $200,000 | $934 | 80% |
| 2 Step Edge | two_step | $5,000 | $21 | 80% |
| 2 Step Edge | two_step | $10,000 | $40 | 80% |
| 2 Step Edge | two_step | $25,000 | $92 | 80% |
| 2 Step Edge | two_step | $50,000 | $192 | 80% |
| 2 Step Edge | two_step | $100,000 | $357 | 80% |
| 2 Step Edge | two_step | $200,000 | $689 | 80% |
| Instant Edge | instant | $5,000 | $28 | 100% |
| Instant Edge | instant | $10,000 | $50 | 100% |
| Instant Edge | instant | $25,000 | $114 | 100% |
| Instant Edge | instant | $50,000 | $207 | 100% |
| Instant Edge | instant | $100,000 | $400 | 100% |
Verified payout proofs
1 payouts totalling $500
- USD 500 · Account $25,000 · 2026-10-01