AquaFunded Futures
AquaFutures هي شركة تداول ممولة للعقود المستقبلية (Futures) مقرها الإمارات العربية المتحدة، تأسست في نوفمبر 2024 ويقودها COO كايل تيت. الشركة مملوكة لنفس المجموعة التي تدير AquaFunded، ومتخصصة حصرياً في تداول عقود CME المستقبلية (Minis & Micros) عبر CME Group.
معلومات AquaFunded Futures
- عدد المراجعات: 0
- نسبة الأرباح: 90% - 100%
- دورية السحب: Every 7 days (winning-days based)
- المنصات: Tradovate, Deepcharts
- الدولة: AE
- سنة التأسيس: 2024
- نوع السوق: futures
الخطط والأسعار
| الخطة | النوع | رأس المال | السعر | نسبة الأرباح |
|---|---|---|---|---|
| 25K One Step - Standard | one_step | $25,000 | $175 | 90% |
| 50K One Step - Standard | one_step | $50,000 | $200 | 90% |
| 150K One Step - Standard | one_step | $150,000 | $550 | 90% |
| 25K One Step - Beginner | one_step | $25,000 | $125 | 100% |
| 50K One Step - Beginner | one_step | $50,000 | $163 | 100% |
| 100K One Step - Standard | one_step | $100,000 | $325 | 90% |
| 100K One Step - Beginner | one_step | $100,000 | $312 | 100% |
| 150K One Step - Beginner | one_step | $150,000 | $462 | 100% |
| 50K Instant - Pro | instant | $50,000 | $572 | 100% |
| 50K Instant - Standard | instant | $50,000 | $615 | 100% |
| 100K Instant - Pro | instant | $100,000 | $672 | 100% |
| 100K Instant - Standard | instant | $100,000 | $765 | 100% |
| 50K Pro | one_step | $50,000 | $200 | 80% (50% up to $1,500, then 80%) |
| 100K Pro | one_step | $100,000 | $325 | 80% (50% up to $2,500, then 80%) |
| 150K Pro | one_step | $150,000 | $600 | 80% (50% up to $3,500, then 80%) |
إثباتات السحب الموثقة
1 إثبات سحب بإجمالي $4,500
- USD 4,500 · حساب 50K · 2026-08-15